- Calories 480
- Total Fat 20g
- Cholesterol 60mg
- Sodium 220 mg
- Total Carbohydrates 71g
- Protein 5g
* 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary.
* 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary.
| Δευτ.: | 08:00 – 23:15 |
| Τρ.: | 08:00 – 23:15 |
| Τετ.: | 08:00 – 23:15 |
| Πέμ.: | 08:00 – 23:15 |
| Παρ.: | 08:00 – 23:15 |
| Σάβ.: | 08:00 – 23:15 |
| Κυρ.: | 08:00 – 23:15 |
© 2022 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Webex Studio